Model | PavoSlim 60B | PavoSlim 120B |
---|---|---|
Rated Power | 72W | 150W |
Input Voltage/Current | DC(Battery)14.4-26V DC(Battery)7.4V × 2 AC100-240V 50/60Hz |
DC24V DC(Battery)14.4-26V AC100-240V 50/60Hz |
CCT | 2700K-6500K | |
CRI | Average 95 | |
TLCI | Average 97 | |
TM-30 Rf | Average 95 | |
TM-30 Rg | Average 102 | |
SSI (3200K) | 83 | |
SSI (5600K) | 73 | |
Dimming | 0-100% | |
Control | On-board, Remote Controller, NANLINK APP, DMX/RDM | |
Special Effects | CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding |
|
Product Size | Light Fixture: 306.3 × 300.65 × 18.6mm / 12.06 × 11.84 × 0.73″ Control Unit: 146.45 × 111.48 × 175mm / 5.77 × 4.39 × 6.89″ |
Light Fixture: 602 × 306.3 × 18.6mm / 23.7 × 12.06 × 0.73″ Control Unit: 140.3 × 111.48 × 203mm / 5.52 × 4.39 × 7.99″ |
Product Weight | Light Fixture:0.91kg / 2.01lb Control Unit:1.37kg / 3.02lb |
Light Fixture:1.65kg / 3.64lb Control Unit:1.84kg / 4.06lb |
Certifications | RoHS, CE, UKCA, FCC-ID, NCC, KCC, PSE, BIS, ETL+cETL |
PavoSlim 60B |
---|
Light Only
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 25160 lux / 2337 fc | 7063 lux / 656 fc | 840 lux / 78 fc |
3200K | 26350 lux / 2448 fc | 7433 lux / 691 fc | 871 lux / 81 fc |
4300K | 27700 lux / 2573 fc | 7766 lux / 721 fc | 902 lux / 84 fc |
5600K | 29180 lux / 2711 fc | 8156 lux / 758 fc | 955 lux / 89 fc |
6500K | 28140 lux / 2614 fc | 7893 lux / 733 fc | 918 lux / 85 fc |
With Softbox and Lite Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 12060 lux / 1120 fc | 2987 lux / 277 fc | 342 lux / 32 fc |
3200K | 12790 lux / 1188 fc | 3130 lux / 291 fc | 352 lux / 33 fc |
4300K | 13430 lux / 1248 fc | 3284 lux / 305 fc | 371 lux / 34 fc |
5600K | 14150 lux / 1315 fc | 3470 lux / 322 fc | 391 lux / 36 fc |
6500K | 13750 lux / 1277 fc | 3356 lux / 312 fc | 377 lux / 35 fc |
With Softbox and Standard Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 5040 lux / 468 fc | 1148 lux / 107 fc | 131 lux / 12 fc |
3200K | 5282 lux / 491 fc | 1199 lux / 111 fc | 137 lux / 13 fc |
4300K | 5560 lux / 517 fc | 1258 lux / 117 fc | 143 lux / 13 fc |
5600K | 5868 lux / 545 fc | 1328 lux / 123 fc | 152 lux / 14 fc |
6500K | 5694 lux / 529 fc | 1282 lux / 119 fc | 146 lux / 14 fc |
PavoSlim 120B |
---|
Light Only
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 46250 lux / 4297 fc | 15480 lux / 1438 fc | 1945 lux / 181 fc |
3200K | 48830 lux / 4536 fc | 16210 lux / 1506 fc | 2035 lux / 189 fc |
4300K | 53540 lux / 4974 fc | 17940 lux / 1667 fc | 2244 lux / 208 fc |
5600K | 52200 lux / 4849 fc | 17620 lux / 1637 fc | 2210 lux / 205 fc |
6500K | 53600 lux / 4979 fc | 18010 lux / 1673 fc | 2253 lux / 209 fc |
With Softbox and Lite Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 22420 lux / 2083 fc | 6495 lux / 603 fc | 784 lux / 73 fc |
3200K | 23400 lux / 2174 fc | 6812 lux / 633 fc | 819 lux / 76 fc |
4300K | 26130 lux / 2427 fc | 7593 lux / 705 fc | 910 lux / 85 fc |
5600K | 25660 lux / 2384 fc | 7435 lux / 691 fc | 888 lux / 82 fc |
6500K | 26240 lux / 2438 fc | 7601 lux / 706 fc | 912 lux / 85 fc |
With Softbox and Standard Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 10360 lux / 962 fc | 2542 lux / 236 fc | 301 lux / 28 fc |
3200K | 10850 lux / 1008 fc | 2676 lux / 249 fc | 311 lux / 29 fc |
4300K | 12040 lux / 1119 fc | 2952 lux / 274 fc | 344 lux / 32 fc |
5600K | 11810 lux / 1097 fc | 2913 lux / 271 fc | 337 lux / 31 fc |
6500K | 12100 lux / 1124 fc | 2968 lux / 276 fc | 345 lux / 32 fc |